0102030405
PTC Water quality analysis kit(Paerewa huinga)
TONO:
Ka taea te mahi hei taiwhanga kiato mo te tipu maimoatanga wai iti me te whakamahi mara penei i te ahuatanga e hiahiatia ana te whakamatautau wai i muri i nga aitua penei i te waipuke.
Āhuatanga:
※ Aunoatanga o nga waahanga whakahaere matua
Whakaitihia te uaua whakahaere
※Whakaotihia te kitenga
Kua honoa ki te taputapu filtration kawe me te reo tikanga kua oti te hanga
※Te tikanga whakamatautau paerewa mo te motu
He pai te whakarite i te tika me te pono o nga raraunga kitenga
Te hoahoa whakauru o te marara, te tuku me te werohanga
※Ka taea e te taputapu kotahi te whakaoti i te kitenga o te waipatu, te kopouri, te chromaticity, te pH me etahi atu mea.
WHAKAMAHI:
Tawhā Whakamātautau:
| NO | Tikanga | Nga taonga | Awhe(ppm) |
| 1 | Te titration pāhare pāporo waikawa | CODmn | 1.0-5.0 ppm |
| 2 | DPD spectrophotometry | Maota kore utu | 0.01~5.00ppm |
| 3 | DPD spectrophotometry | Maota katoa | 0.01~5.00ppml |
| 4 | DPD spectrophotometry | hauhā māota | 0.02~10.00ppm |
| 5 | Hikohiko | pH | 0.00~14.00 |
| otinga parepare paerewa | PH | 6.5~8.5 | |
| 6 | Turbidimetry | Pokarekare | 0-1000NTU |
| 7 | Tikanga paerewa Platinum-cobalt | Tae | 0-500 pt-he aha |
| 8 | Hikohiko | Te kawe | 0.00~19.99ms |
| 9 | Tikanga tatau pereti | Tau Koroni | |
| 10 | Tikanga membrane | Coliform katoa | |
| 11 | / | Te kakara |
taputapu whirihoranga matua:
| 1 | Tawhā-maha inemita | 1pc |
| 2 | Tikanga Turbidimeter | 1pc |
| 3 | Te titrator mamati | 1pc |
| 4 | Nga waahanga moroiti kawe | 1 huinga |
| 5 | mita pH | 1pc |
| 6 | Te mita kawe | 1pc |
| 7 | Ko nga taonga pau me nga reagents taapiri | 1 huinga |
| 8 | Te kawe pouaka | 1pc |











